Konsultacijos kituose miestuose 2018 05
| Data | Vieta | Laikas | Konsultacija | Gydytojas |
| Gegužės 1 d. | ||||
| Gegužės 2 d. | VŠĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras |
10 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | I.Ašakienė |
| VŠĮ Trakų ligoninė | 13 val. | |||
| Gegužės 3 d. | ||||
| Gegužės 4 d. | ||||
| Gegužės 5 d. | ||||
| Gegužės 6 d. | ||||
| Gegužės 7 d. | UAB "Gilona" | 8 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | J.Adomavičiūtė |
| Gegužės 8 d. | ||||
| Gegužės 9 d. | ||||
| Gegužės 10 d. | ||||
| Gegužės 11 d. | Alytus |
13 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | R.Vaitkevičius |
| Gegužės 12 d. | ||||
| Gegužės 13 d. | ||||
| Gegužės 14 d. | ||||
| Gegužės 15 d. | ||||
| Gegužės 16 d. | VŠĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras |
12 val. | Ortopedo-traumatologo konsultacija | D.Vaitiekūnas |
| Gegužės 17 d. | VŠĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras |
10 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Virbalis |
| Gegužės 18 d. | VŠĮ Varėnos ligoninė | 12 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Sudikas |
| Gegužės 19 d. | ||||
| Gegužės 20 d. | ||||
| Gegužės 21 d. | VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė |
12 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Sudikas |
| Gegužės 22 d. | ||||
| Gegužės 23 d. | ||||
| Gegužės 24 d. | ||||
| Gegužės 25 d. | ||||
| Gegužės 26 d. | ||||
| Gegužės 27 d. | ||||
| Gegužės 28 d. | VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 9 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | I.Taluntienė |
| Gegužės 29 d. | ||||
| Gegužės 30 d. | ||||
| Gegužės 31 d. |
Konsultacijų adresai / registracijos telefonai:
| Alytus: | Registracija telefonu: (8 612) 00 888 arba el.paštu: [email protected] |
||
| Elektrėnai: | VŠĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras |
Taikos g. 6, Elektrėnai | (8 528) 58220 |
| Lazdijai: | UAB "Gilona" | Vilniaus g. 10, Lazdijai | (8 318) 51363 |
| Šalčininkai: | VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė |
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai | (8 380) 51526 |
| Širvintos: | UAB "Gruodė" | P. Cvirkos g. 3, Širvintos | (8 382) 51909 |
| Švenčionys: | VŠĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras |
Strūnaičio g. 3, Švenčionys | (8 387) 51317 |
| Trakai: | VŠĮ Trakų ligoninė | Mindaugo g. 17, Trakai | (8 528) 55863 |
| Ukmergė: | VŠĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Vytauto g. 105, Ukmergė | (8 340) 65250 |
| Varėna: | VŠĮ Varėnos ligoninė | M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna | (8 310) 53025 |
| Druskininkai: | VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai | (8 313) 53702 |


Jei aktyvaus sezono metu pastebite, kad dažniau jaučiate įtampą kakle, pečiuose ar rankose, tai nėra atsitiktinis pojūtis. Viršutinė kūno dalis kasdien atlieka didžiulį kiekį darbo – nuo sėdėjimo prie kompiuterio iki aktyvaus judėjimo ar sporto. Moksliniai tyrimai rodo, kad viršutinės kūno dalies skausmas dažniausiai atsiranda ne dėl traumų, o dėl ilgalaikių įpročių ir netinkamo krūvio paskirstymo. Tai reiškia, kad problema dažnai formuojasi palaipsniui, net nepastebint. Prasidėjus aktyviam sezonui, kai judėjimo kiekis staiga padidėja, šie procesai tik dar labiau išryškėja. Būtent todėl svarbu ne tik reaguoti į skausmą, bet iš anksto kurti įpročius, kurie padeda išlaikyti gerą viršutinės kūno dalies savijautą.
Jei aktyvaus sezono metu pradėjote daugiau judėti, sportuoti ar dirbti fizinius darbus ir pastebite riešo tempimą, silpnumą ar diskomfortą, tai yra pirmasis signalas, kad riešai patiria didesnę apkrovą nei įprastai. Riešas yra viena sudėtingiausių žmogaus kūno struktūrų, kurioje susijungia daugybė mažų kaulų, sausgyslių ir raiščių. Moksliniai tyrimai rodo, kad riešo skausmas dažniausiai atsiranda dėl pasikartojančių mikrojudesių ir netinkamos biomechanikos. Tai reiškia, kad net ir nedideli, bet dažnai kartojami judesiai gali sukelti ilgalaikę problemą. Būtent todėl riešų apsauga sportuojant ir kasdienėje veikloje tampa ne papildomu pasirinkimu, o būtinybe. Tinkamai parinkti ir naudojami riešų įtvarai gali padėti išvengti skausmo dar prieš jam atsirandant.