2018 m. kovo mėn. konsultacijų grafikas
| Nurodytose įstaigose gydytojas konsultuoja vieną kartą per mėnesį | ||||
| Data | Vieta | Laikas | Konsultacija | Gydytojas |
| Kovo 1 d. | ||||
| Kovo 2 d. | ||||
| Kovo 3 d. | |
|||
| Kovo 4 d. | ||||
| Kovo 5 d. | UAB "Gilona" | 8 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | J.Adomavičiūtė |
| Kovo 6 d. | ||||
| Kovo 7 d. | ||||
| Kovo 8 d. | ||||
| Kovo 9 d. | ||||
| Kovo 10 d. | ||||
| Kovo 11 d. | ||||
| Kovo 12 d. | VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė |
12 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Sudikas |
| Kovo 13 d. | ||||
| Kovo 14 d. | ||||
| Kovo 15 d. | ||||
| Kovo 16 d. | ||||
| Kovo 17 d. | ||||
| Kovo 18 d. | ||||
| Kovo 19 d. | VŠĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras |
9.30 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | I.Ašakienė |
| VŠĮ Trakų ligoninė | 13 val. | |||
| Kovo 20 d. | VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 9 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | I.Taluntienė |
| Kovo 21 d. | ||||
| Kovo 22 d. | ||||
| Kovo 23 d. | ||||
| Kovo 24 d. | |
|||
| Kovo 25 d. | ||||
| Kovo 26 d. | ||||
| Kovo 27 d. | ||||
| Kovo 28 d. | ||||
| Kovo 29 d. | VŠĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras |
11 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Virbalis |
| Kovo 30 d. | VŠĮ Varėnos ligoninė | 12 val. | Kraujagyslių chirurgo konsultacija | A.Sudikas |
| Kovo 31 d. | ||||
Konsultacijų adresai / registracijos telefonai:
| Alytus: | UAB "Pagalba ligoniui" | Simno g. 22, Alytus | (8 315) 21225 |
| Elektrėnai: | VŠĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras |
Taikos g. 6, Elektrėnai | (8 528) 58220 |
| Lazdijai: | UAB "Gilona" | Vilniaus g. 10, Lazdijai | (8 318) 51363 |
| Šalčininkai: | VŠĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė |
Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai | (8 380) 51526 |
| Širvintos: | UAB "Gruodė" | P. Cvirkos g. 3, Širvintos | (8 382) 51909 |
| Švenčionys: | VŠĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras |
Strūnaičio g. 3, Švenčionys | (8 387) 51317 |
| Trakai: | VŠĮ Trakų ligoninė | Mindaugo g. 17, Trakai | (8 528) 55863 |
| Ukmergė: | VŠĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Vytauto g. 105, Ukmergė | (8 340) 65250 |
| Varėna: | VŠĮ Varėnos ligoninė | M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna | (8 310) 53025 |



Vasarą daugiau laiko praleidžiame aktyviai - vaikštome, bėgiojame, važinėjame dviračiu ar leidžiamės į žygius. Tačiau staiga padidėjęs fizinis krūvis, netinkama avalynė ar nepakankamas pasiruošimas gali padidinti traumų riziką. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip saugiai mėgautis aktyviu laisvalaikiu ir kada gali praversti kelio, čiurnos bei alkūnės įtvarai.